V-5 Series Ta'avale Pasese & Loli Mama Fa'amau-i totonu o le Valve Pa'u
Fa'aaliga
-Fausia i le apamemea chrome maualuga le tulaga lelei ma le pa'u EPDM, e iai le lelei o le tete'e atu i le matua, ma e tumau pea le aoga mo au pa'u mo se taimi umi.
-'Alo'ese mai le Pu'e E sau fa'atasi ma le fa'amaufa'ailoga O-Ring EPDM, e mafai ona 'alo'ese ai mai le pu'e.
-100% Su'ega o le Ozone ma su'ega o le tafega a'o le'i lafoina
Fa'amatalaga o le Oloa
| TRNO. | Umi o le aoga | Pu o le Li'o | Vaega | |||
| Grommet | Mea fufulu | Nati | Pupuni | |||
| TR5991B | 19x34 | Ф11.5/.453" | HRG39 | RW8 | HN4 | AT |
| V-3 | 14x33 | Ф11.5/.453" | HRG2x2 | RW5 | HN2x2 | ET/BT |
| V-4 | 14x34 | Ф11.5/.453" | HRG2x2 | RW5 | HN2x2 | ET/BT |
| V-5 | 14x48 | Ф11.5/.453" | HRG2x2 | RW5 | HN2x2 | ET/BT |
| V-6 | 14x53 | Ф11.5/.453" | HRG2x2 | RW5 | HN2x2 | ET/BT |
| V-7 | 14x63 | Ф11.5/.453" | HRG2x2 | RW5 | HN2x2 | ET/BT |
| V-8 | F16x34 | Ф11.5/.453" | HRG1,HG2 | RW12 | HN2x2 | ET/BT |
| VS-8 | F16x38 | Ф11.5/.453" | HRG1,HG2 | RW12 | HN2x2 | ET/BT |
| V-9 | 16x43 | Ф11.5/.453" | HRG1,HG2 | RW12 | HN2x2 | ET/BT |
| VS-8-45 | Ф16x53-45° | Ф11.5/.453" | HRG1,HG2 | RW12 | HN2x2 | ET/BT |
| VS-8-90 | 16x63-90° | Ф11.5/.453" | HRG1,HG2 | RW12 | HN2x2 | ET/BT |
| TR6008C | 17.5x34 | F16/.625" | RG39 | RW8 | HN4x2 | DT |
| PVR152 | 17x70-90° | Ф11.5/.453" | RG54 | RW8 | HN4 | ET/BT |
| PVR153 | 16x65-90° | Ф11.5/.453" | RG54 | RW8 | HN4 | ET/BT |
| VS-6 | 11x40 | F6/.236" | RG54 | RW8 | HN4 | ET/BT |
| TR435 | 19x34 | Ф11.5/.453" | RG54 | RW8 | HN4 | ET/BT |













